产品用途
快速温变试验箱又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
产品特点:
1.采用国际知名品牌进口压缩机、制冷配件,保证了制冷系统的稳定性;
2.可显示故障原因,排除容易;
3.特殊的送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
4.全系列进口微电脑控制器,彩色触摸屏。中英文显示;
5.超静音设计,有效降低设备运转噪音;
6.多重安全保护:冷媒高压保护,压缩机过载保护,电流过载保护,超温保护,漏电保护。
技术参数:
型号 | KSWB-80 | KSWB-120 | KSWB-250 | KSWB-400 | KSWB-500 | KSWB-800 | KSWB-1000 | |
内部尺寸(cm) | 40*50*40 | 45*60*45 | 50*75*60 | 60*85*80 | 70*90*80 | 800*100*100 | 100*100*100 | |
外部尺寸(cm) | 67*165*82 | 72*175*108 | 90*177*130 | 90*187*160 | 100*192*160 | 130*202*160 | 130*202*180 | |
标称内部容积(L) | 80 | 100 | 225 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
技术指标 | 标准温度范围 | 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -60~150℃ -70~150℃ | ||||||
快温变范闱 | -55~105℃-45~100℃-30~85℃-10~85℃ | |||||||
湿度范闱 | 30~98%RH | |||||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3%RH | |||||||
波动度/均匀度 | 士0.5℃/≤2℃ | |||||||
升温速率 | 3.0~5.0℃/min | |||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机或德国比泽尔压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||||
冷却 | 风冷或水冷或工业冰水机配套 | |||||||
传感器 | 温度传感器:A级铂金电阻(PT100) | |||||||
湿度传感器:A级铂金电阻(PT100) | ||||||||
加热加湿系统 | 加热系统:不锈钢鳍片式加热管加热空气方式 | |||||||
加湿系统:不锈钢套式电热蒸汽发生方式 | ||||||||
箱体材质 | 外箱材质 | A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||||
内箱材质 | 进口SUS304不锈钢板 | |||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | |||||||
电源 | AC 220/380V 50/60HZ | |||||||
功率 | 2KW-6KW | 2KW-6.5KW | 2.5KW-7KW | 3KW-7.5KW | 3KW-8KW | 3.5KW-9KW | 4KW-10KW | |
安保装置 | 电源超载、漏电、超温、缺水保护(带声讯提示)快速保险丝、压缩机过压保护 | |||||||
备注 | 特殊要求可定制 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。