产品说明:
DC立式低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
DCW系列为卧式,便于置于超作台内。
控制系统:
大屏幕液晶显示,数显分辨率0.01℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮。
专用软件研发的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成。
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定适合参数,特殊用户可人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。
可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。
安全保护装置:
具有断电保护功能
具有上下限温度报警设定功能
低水位保护和报警功能
温度失控保护和报警功能
加热装置具有低水位防干烧、防爆功能
制冷系统:
高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统:
先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
内外材质:
内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
产品参数:循环泵流量13(L/min)
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 内胆尺寸(mm) | 总容量(L) | 工作槽开口(mm2) | 制冷量(W)20℃时纯水 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 |
DC-0520 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | ||
DC-0530 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | ||
DC-0550 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | ||
DC-05100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7000 | ||
DC-1010 | -10~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | |
DC-1020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | ||
DC-1030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | ||
DC-1050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | ||
DC-10100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | ||
DC-2010 | -20~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | |
DC-2020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | ||
DC-2030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | ||
DC-2050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | ||
DC-20100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | ||
DC-3010 | -30~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | |
DC-3020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | ||
DC-3030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | ||
DC-3050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | ||
DC-30100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | ||
DC-4010 | -40~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | |
DC-4020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | ||
DC-4030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | ||
DC-4050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | ||
DC-40100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | ||
DC-5010 | -50~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | |
DC-5020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | ||
DC-5030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | ||
DC-5050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | ||
DC-50100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | ||
DC-6010 | -60~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | |
DC-6020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | ||
DC-6030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | ||
DC-6050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | ||
DC-60100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | ||
DC-8010 | -80~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 5800 | |
DC-8020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 6900 | ||
DC-8030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 7500 | ||
DC-8050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 8800 | ||
DC-80100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 12200 | ||
DC-12010 | -120~100 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 9000 | |
DC-12020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 10000 | ||
DC-12030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 10700 | ||
DC-12050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 12000 | ||
DC-120100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 15400 |
工作原理:
压缩机作为低温恒温槽中的重要组成部分之一,其工作原理主要是根据物理学中压力体积与温度的关系,当气体的质量一定时,压力与体积的乘积是一个常数。因此,要实现单位质量的气体的压力升高一倍,就必须使其体积缩小一半。所有的低温恒温槽压缩机都是根据这个原理进行气体压缩的
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。