产品介绍:
GDH系列高精度低温恒温槽采用PID控温技术,温度精度可达0.01℃,具有加热跟制冷系统,可以提供从-80℃到100℃的恒温温场。浴槽内带循环系统,可以提高浴槽内温场的均匀性,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒温测试或者校验,也可以将槽内介质外引建立第二恒温温场,扩展使用范围。低温恒温槽被广泛应用于医药、化工、物理、生物、生命科学等高等院校科研机构、工厂实验室计量质检部。
产品特点:
控温系统采用PID控温技术,精度可达0.01℃。
采用优质耐腐蚀不锈钢内胆,容积从7.5L到30L可选。
采用风冷式全封闭压缩机制冷,制冷速度快、噪音低,让您的实验室静悄悄。
一键开启液晶大屏幕显示,设置温度与显示温度清晰显示,操作简便。
微机系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃
微机智能控制系统,具有温度传感器异常保护功能,确保实验的安全性。
制冷系统具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载。
可选配RS232或RS485通讯接口,实现与PC机或PLC机等上位机的数据传输,进行远距离控制。
可选配内槽可升降支架,实现特殊实验样品的高度调节,也可选配温度计插盘。
技术参数:
产品型号 | 温度范围(℃) | 波动度(℃) | 容积(L) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 外形尺寸(mm) |
GDH-0506 | -5.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 6 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-1006 | -10.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 6 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-2006 | -20.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 6 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-3006 | -30.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 6 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-4006 | -40.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 6 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-0510 | -5.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 10 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-1010 | -10.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 10 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-2010 | -20.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 10 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-3010 | -30.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 10 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-4010 | -40.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 10 | 180x160 | 200 | 内循环 | 405x455x910 |
GDH-0515 | -5.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 15 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-1015 | -10.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 15 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-2015 | -20.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 15 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-0521 | -6.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 21 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-1021 | -11.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 21 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-2021 | -21.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 21 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-3021 | -31.000~100.000 | ±0.005~0.02 | 21 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 |
GDH-3015 | -30.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 15 | 235x180 | 200 | 内循环 | 405x455x910 |
GDH-4015 | -40.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 15 | 235x180 | 200 | 内循环 | 405x455x910 |
GDH-0520 | -5.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 20 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-1020 | -10.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 20 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-2020 | -20.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 20 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-3020 | -30.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 20 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 |
GDH-0530 | -5.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 30 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
GDH-1030 | -10.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 30 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
GDH-2030 | -20.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 30 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
GDH-3030 | -30.00~100.00 | ±0.005~0.02 | 30 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。