适用范围:
按照JB/T5520-91干燥箱技术条件制造,主要为航空、航天、汽车、军工、石油、化工、船舶、电子、半导体通信等科研及生产单位提供恒定或可变化温度气候环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料、涂层、镀层等作相应的气候加速试验,以便对试品试验行为作出评价。
产品特点:
1、密封性设计:内材质用SUS304不锈钢板, 整个内桶用氩弧焊满焊,箱门双密封设计,防止微尘进入烘箱内;
2、外部防尘处理:外材质为SPCC钢板经过苏打水清洗后粉体烤漆处理,防止微尘产生;或SUS304不锈钢板;
3、高效过滤器:HEPA过滤网构造洁净室与洁净等级100以下;
4、内循环风设计:强制送风内循环,确保温度均匀;
5、节能:保温材质为高密度纤维棉,保温效果好;
6、内箱层板可自由取出,高低可调;
7、内部无尘配件:内部结构配件均采用无氧化无尘材质;
8、外箱密封性:外箱结构均采用特殊密封结构设计,确保其与洁净室的和谐;
9、宽泛的温度范围选择,更快的升温速率;
10、便于维修和更换的结构设计。
技术参数:
型号 规格参数 | JJHX-45 (A~D) | JJHX-60 (A~D) | JJHX-90 (A~D) | JJHX-100 (A~D) | ||||||||||||||
内箱尺寸(W×D×H)mm | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(W×D×H)mm | 以实物为准(温度不同外箱尺寸也不同) | |||||||||||||||||
工作温度范围 | A: 室温~260℃ B: 室温~400℃ C: 室温~500℃ D: 室温~600℃ | |||||||||||||||||
机器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均匀度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升温 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | |
时间 | min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
外部材质 | SPCC钢板粉体烤漆处理/SUS304不锈钢板 | |||||||||||||||||
材质 | 内部材质 | SUS﹟304不锈钢数控折弯成型 | ||||||||||||||||
隔热材质 | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 采用耐高温洁净硅橡胶 | |||||||||||||||||
加热方式 | 热风循环/热辐射 | |||||||||||||||||
加热器 | 无尘高速加热器 | |||||||||||||||||
过滤器 | 采用耐高温HEPA高效过滤器 | |||||||||||||||||
洁净等级 | Class100/ Class1000/ Class10000/ Class100000 | |||||||||||||||||
计时器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
温控器 | 普通标准程序型/触摸屏PLC程序控制型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多层强化玻璃视窗(限260度以下),隔层置物架(两片) | |||||||||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯 | |||||||||||||||||
选配件 | ①记录仪;②氧含量分析仪;③氮气系统;④测试孔Φ50mm;⑤三色警示灯;⑥风冷系统;⑦推车 | |||||||||||||||||
电源(V) | 220 | AC 3相5线380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; 2、可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。