产品用途
高低温湿热试验箱适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
设备结构
设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。
独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温,制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。
温湿度控制采用韩国进口“TMB360”智能可编程控制仪。3.5寸“TFT真彩排触摸屏中文/英文可选菜单,程式编辑:可编辑120组程式。每组程式大可蝙辑100段,通讯接口RS485,产品显示清晰直观。可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作更高效。
符合标准
GB/T2423.1-201电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-201电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-206电工电子产品环境试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB2424.1-89电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则
GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等国家标准
技术参数
型号 | GDS- 50A(/B/C) | GDS- 100A(/B/C) | GDS- 150A(/B/C) | GDS- 250A(/B/C) | GDS- 500A(/B/C) | GDS- 800A(/B/C) | GDS- 1000A(/B/C) | GDS- 1500A(/B/C) | |
工作室尺寸(cm) | 40*35*40 | 50*45*50 | 50*50*60 | 60*52*80 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | 150*100*100 | |
外型尺寸(cm) | 82*71*140 | 92*85*150 | 92*85*167 | 102*87*187 | 126*110*204 | 128*140*203 | 142*139*220 | 1980148*220 | |
电压/功率(V/KW) | A型:220/2.5 B型:220/3 C型:220/4 | A型:220/3 | A型:220/3.5 B型:220/5 C型:380/6 | A型:380/4.5 | A型:380/5 | A型:380/5.5 | A型:380/7 | A型:380/8 | |
技术指标 | 温度范围 | A型-20℃~+150℃ B型-40℃~+150℃ C型-70℃~+150℃ | |||||||
湿度范闱 | 30~98%RH | ||||||||
湿度偏差 | +2-3%RH | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
波动.均匀度 | ≤士0.5℃/≤2℃ | ||||||||
升温速率 | 1.0~3.0/min | ||||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||||
箱体材料 | 外箱材料 | A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||||
内箱材料 | 进口SUS304不锈钢板 | ||||||||
保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | ||||||||
箱门材料 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | ||||||||
冷热交换系统 | 控制仪 | 控制仪:韩国进口"TEMI36O"智能可编程控制器 | |||||||
精度范围:温度士0.1℃显示精度:温度±0.1℃ | |||||||||
温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/M | ||||||||
循环方式 | 耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | ||||||||
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) | ||||||||
冷却器 | 法国"泰康"多级膜片式蒸发器 | ||||||||
压缩机 | 法国"泰康"全封闭制冷压缩机/法国"泰康"全封闭制冷压缩机组 | ||||||||
安保装置 | 电源超载、漏电、超温、缺水保护(带声讯提示)快速保险丝、压缩机过压保护 | ||||||||
标准配置 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:220*180(mm)一个,照明灯一只测试引线孔¢50mm一个,样品架2付,测试引线孔1个,脚轮一套 | ||||||||
使用环境温度 | 15℃~+30℃≤85%R.H |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。