型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A |
电源电压 | AC220V50HZ | |||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容积 | 30L | 70L | 140L | 240L |
内胆尺寸(mm) | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*600*650 |
外形尺寸(mm) | 625*540*500 | 740*618*630 | 835*670*730 | 880*800*830 |
载物托架 | 2块 | |||
定时范围 | 0~9999min |
型号 | DHG-9035A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
电源电压 | AC220V50HZ | |||
控温范围 | RT+10~300℃ | |||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容积 | 30L | 70L | 140L | 240L |
内胆尺寸(mm) | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*600*650 |
外形尺寸(mm) | 625*540*500 | 740*618*630 | 835*670*730 | 880*800*830 |
载物托架 | 2块 | |||
定时范围 | 0~9999min |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。