频率自动跟踪实时显示,用户可自行验证以防被骗
变幅杆磨损失谐状态下,依然可继续工作一段时间
产品介绍:
超声波细胞粉碎机(破碎仪或超声波裂解器)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、提取、消泡、脱气、清洗及加速化学反应等等。被应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研及生产。
产品特点:
● 功能全,外观美,性能可靠,采用单片机技术+4.3寸TFT电容触摸屏控制(可以选配7寸),可选配电脑通讯或数据打印等功能
● 智能化程度高,中央微机集中控制,超声时间,功率可从1%-100%设定
● 样品温度检测显示、频率微机自动跟踪、故障自动报警
● 配套美铝7075换能器+高纯度钛合金变幅杆一套,工业型的变幅杆可连续实现超声一小时以上(是要高纯度的钛合金才可以实现)
● 带有过载保护功能及变幅杆未浸入液体中会自动保护变幅杆不受损坏
● 可实现故障、超温或操作失误等引起的语音报警功能,更加的人性化
技术参数:
型号 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN | JY-IID | JY98-IIIDN | JY99-IIDN |
功率(连续可调) | 1.5-150W | 2.5-250W | 6.5-650W | 9-900W | 10-1000W | 12-1200W | 18-1800W |
破碎容量(需选配相应的变幅杆) | 0.1-150ML | 0.1-300ML | 0.1-500ML | 0.1-600ML | 0.1-750ML | 1-1000ML | 1-1200ML |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | ||||||
单次超声时间 | 0.1-99.9S | ||||||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | ||||||
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | ||||||
频率范围 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | |||||
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | ||||||
报警功能 | 时间、过载、空载、超温 | ||||||
随机变幅杆 | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) | ||||
可选配变幅杆 | Φ2、3、8(mm) | Φ2、3、8、10(mm) | Φ2、3、10、12(mm) | Φ2、3、10、12、15(mm) | Φ2、3、8、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、25、28(mm) |
数据储存 | 20组 | ||||||
电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | ||||||
仪器净尺寸(深*宽*高) | 410*225*290(mm) | ||||||
超声波主机净重量 | 12kg | 15kg | 16kg | ||||
超声波主机毛重 | 16kg | 19kg | |||||
主机外包装(长*宽*高) | 470*305*430(mm) | ||||||
隔音箱毛重 | 10kg | ||||||
隔音箱外包装(长*宽*高) | 350*350*550(mm) | ||||||
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 | ||||||
控制方式 | 单片机+TFT触控 | ||||||
语音报警和提示功能 | 有 | ||||||
连续超声功能 | 无 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。