产品介绍:
标准高精度超级恒温槽是针对均匀度要求高的客户开发的一款高精度恒温槽,温场均匀度最高0.01℃。外形精致小巧,重量轻。适合外带或放在实验台上操作。采用液晶大屏幕显示,操作方便。采用进口全封闭压缩机制冷系统、智能PID调节实现自动控温,性能稳定。供计量部门用于一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻等的检测校准。 控温系统采用PID控温技术,精度可达0.01℃。
产品特点:
●采用优质耐腐蚀不锈钢内胆,容积从7.5L到30L可选。
●一键开启液晶大屏幕显示,设置温度与显示温度清晰显示,操作简便。
●外形精致小巧,重量轻。适合外带或放在实验台上操作。
●微机系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃
●微机智能控制系统,具有温度传感器异常保护功能,确保实验的安全性。
●控制系统具有超温鸣叫报警,可设定上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现与PC机或PLC机等上位机的数据传输,进行远距离控制。
●可选配内槽可升降支架,实现特殊实验样品的高度调节,也可选配温度计插盘。
技术参数:
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 温场均匀性 (℃) | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 容积 (L) |
HTS-06 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 150 | 6 |
HTS -10 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 200 | 10 |
HTS -15 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 200 | 15 |
HTS -20 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 300 | 20 |
HTS -30 | 室温+15~100 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 310×280 | 230 | 30 |
HTS-06A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 150 | 6 |
HTS -10A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 200 | 10 |
HTS -15A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 200 | 15 |
HTS -20A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 300 | 20 |
HTS -30A | 室温+15~200 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 310×280 | 230 | 30 |
HTS-06B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 150 | 6 |
HTS -10B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 180×150 | 200 | 10 |
HTS -15B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 200 | 15 |
HTS -20B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 235×180 | 300 | 20 |
HTS -30B | 室温+15~300 | ±0.005~0.01 | 0.001 | ±0.005~0.01 | 310×280 | 230 | 30 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。