标准恒温检定槽此标准恒温槽多供计量部门作—、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铅热电阻, 标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
控制系统:
●专用软件研发自制的温度控制技术, 配有高标准的PT100 以 及全进口的电子原件等组成。
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差, 温度修正分辨率高达0.001 °C , 使显示的温度值准确无误。
●具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●智能软件温度稳定性强, PID可自动根据不同的介质自动整定参数, 特殊用户还可人工重新调整参数。
●使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,保证实验过程数据正确无误。
●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
●按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统:
●高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽容积 (L) | 工作槽开口 (mm) |
HWJ-95A | 室温~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
HWJ-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
迷你型恒温检定槽
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽容积 (L) | 工作槽开口 (mm) |
HWJ-0M | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
HWJ-95M | 室温+10~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
HWJ-200M | 90.000~200.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
HWJ-300M | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
HWJ-10M | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
HWJ-20M | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
HWJ-30M | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
HWJ-40M | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | ¢100x300 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。