型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 内槽容积(mm) | 总容量(L) | 工作槽开口(mm2) | 制冷量(W)20℃时纯水 |
GDW-0506 | -5~200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 |
GDW-0510 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | ||
GDW-0515 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | ||
GDW-0520 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | ||
GDW-0530 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | ||
GDW-0550 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | ||
GDW-05100 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | ||
GDW-1006 | -10~200 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | |
GDW-1010 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | ||
GDW-1015 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | ||
GDW-1020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | ||
GDW-1030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | ||
GDW-1050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | ||
GDW-10100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | ||
GDW-2006 | -20~200 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | |
GDW-2010 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | ||
GDW-2015 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | ||
GDW-2020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | ||
GDW-2030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | ||
GDW-2050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | ||
GDW-20100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | ||
GDW-3006 | -30~200 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | |
GDW-3010 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | ||
GDW-3015 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | ||
GDW-3020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | ||
GDW-3030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | ||
GDW-3050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | ||
GDW-30100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | ||
GDW-5006 | -50~200 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | |
GDW-5010 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | ||
GDW-5015 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3900 | ||
GDW-5020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | ||
GDW-5030 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | ||
GDW-5050 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | ||
GDW-50100 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。