产品说明:
HX系列低温恒温循环器(主要用于槽外实验)采用PID控温技术,同时兼具加热跟制冷系统,可以将-80℃到100℃的恒温液外引到第二恒温温场,输出16 L/min恒温液给配套仪器加热或者制冷,如配套旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、反应釜等。
产品特点:
1.根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀;
2.全新设计的专业电路,PID输出,控温更;
3.功能键均采用触摸软键;
4.温度、时间数显;
5.预约开机,延时关机;
6.具备超温、差温报警功能
7.采用风冷式全封闭压缩机组,进口压缩机,制冷量大;
8.可在工作槽内进行低温实验或将槽内冷液外引,冷却机外实验器;
9.风冷式全封闭制冷压缩机,降温速度快。
10.微机智能控制,温度温度。
11.数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
12.温度超温保护,自动切断电源并报警。
13.制冷系统过热、过流自动保护。
技术参数:
型号 | 温度范围 | 技术参数 | 容积 | 外形尺寸(mm) |
HX-08 | 0~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-010 | 0~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-015 | 0~100 | 15 | 320x370x770 | |
HX-020 | 0~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-030 | 0~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-040 | 0~100 | 40 | 440x550x1100 | |
HX-0508 | -5~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-0510 | -5~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-0515 | -5~100 | 15 | 320x370x770 | |
HX-0520 | -5~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-0530 | -5~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-1008 | -10~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-1010 | -10~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-1015 | -10~100 | 15 | 320x370x770 | |
HX-1020 | -10~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-1030 | -10~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-1040 | -10~100 | 40 | 440x550x1100 | |
HX-1508 | -15~100 | 波动度:±0.05℃泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-2008 | -20~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量16L/min | 8 | 320x370x670 |
HX-2010 | -20~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-2015 | -20~100 | 15 | 400x450x850 | |
HX-2020 | -20~100 | 20 | 400x450x980 | |
HX-2030 | -20~100 | 30 | 440x550x1000 | |
HX-3008 | -30~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量16L/min | 8 | 320x370x770 |
HX-3010 | -30~100 | 10 | 320x370x770 | |
HX-3015 | -30~100 | 15 | 400x450x850 | |
HX-4008 | -40~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量16L/min | 8 | 400x450x850 |
HX-4015 | -40~100 | 15 | 400x450x850 | |
HX-050 | 0~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-0550 | -5~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-1050 | -10~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-2050 | -20~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-3050 | -30~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量16L/min | 50 | 500x650x1100 |
HX-4050 | -40~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量30L/min | 50 | 500x650x1100 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。