该产品采用高寿命配件,质保五年,上门售后
产品说明:
HWS系列恒温恒湿箱具有稳定的温度和湿度控制系统,可为产业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水质分析与BOD测试、育种试验、植物栽培的专用恒温恒湿设备。
产品特点:
● 箱体外壳:冷轧板喷漆,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
● 箱门设计:双层玻璃结构,隔热效果好;采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。
● 温控系统:采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;采用双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调节。
● 制冷装置:模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
● 工作室内搁架:可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。
● 湿度控制:50~95%HR ±5%HR
● 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
● 微电脑温度湿度控制器,采用TMHM平衡式调温调湿方法,运行稳定,控温控湿精确并安全可靠。
● 压缩机等关键零部件均采用进口产品。
● 选用进口湿度传感器。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
● 可配打印机,能记录温湿度参数的变化状况。(I型选配)
● 可配RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温湿度参数的变化状况。(选配)
技术参数:
带F的为钣金壳体壳体密封性更好,带T的低温恒温恒湿箱。
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸(长*宽*高) (mm) | 控温范围、精度、波动度(℃) | 控湿范围、精度、波动度(%RH) | 搁架数量 |
HWS-80 | 80 | 600*670*1000 500*500*400 | 0-50士0.1/土1.0 | 50-95/士1/士5 | 1 |
HWS-150 | 150 | 600*670*1210 500*500*620 | 2 | ||
HWS-250 | 250 | 600*670*1660 500*500*1050 | 3 | ||
HWS-350 | 350 | 600*670*1930 500*520*1290 | 4 | ||
HWS-500 | 500 | 720*670*1930 620*560*1290 | 4 | ||
HWS-600 | 600 | 720*790*1930 620*670*1290 | 4 | ||
HWS-800 | 800 | 1350*670*1930 1250*500*1290 | 4 | ||
HWS-1000 | 1000 | 1350*790*1930 1250*670*1290 | 4 | ||
HWS-1200 | 1200 | 1550*790*1930 1450*670*1290 | 4 | ||
HWS-1500 | 1500 | 1960*680*1900 1700*670*1290 | 4 | ||
HWS-2000 | 2000 | 2400*790*1960 1700*670*1720 | 4 | ||
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸(长*宽*高) (mm) | 控温范围、精度、波动度(℃) | 控湿范围、精度、波动度(%RH) | 搁架数量 |
HWS-250F | 250 | 600*670*1660 500*500*1050 | 0-60/士0.1/土1.0 | 50-95/士1/士5 | 3 |
HWS-350F | 350 | 600*670*1930 500*520*1290 | 4 | ||
HWS-450F | 500 | 720*670*1930 620*560*1290 | 4 | ||
HWS-600F | 600 | 720*790*1930 620*670*1290 | 4 | ||
HWS-800F | 800 | 1350*670*1930 1250*500*1290 | 4 | ||
HWS-1000F | 1000 | 1350*790*1930 1250*670*1290 | 4 | ||
HWS-1200F | 1200 | 1550*790*1930 1450*670*1290 | 4 | ||
HWS-1500F | 1500 | 1960*680*1900 1700*670*1290 | 4 | ||
HWS 2000F | 2000 | 2400*790*1960 1700*670*1720 | 4 | ||
型号 | 容积(L) | 外(内)尺寸(长*宽*高) (mm) | 控温范围、精度、波动度(℃) | 控湿范围、精度、波动度(%RH) | 搁架数量 |
HWS-250FT | 250 | 600*670*1660 500*500*1050 | -15-65/土1 | 50-95/士5 | 3 |
HWS-350FT | 350 | 600*670*1930 500*520*1290 | 4 | ||
HWS 450FT | 500 | 720*670*1930 620*560*1290 | 4 | ||
HWS-600FT | 600 | 720*790*1930 620*670*1290 | 4 | ||
HWS-8O0FT | 800 | 1350*670*1930 1250*500*1290 | 4 | ||
HWS-1000FT | 1000 | 1350*790*1930 1250*670*1290 | 4 | ||
HWS-1200FT | 1200 | 1550*790*1930 1450*670*1290 | 4 | ||
HWS-1500FT | 1500 | 1960*680*1900 1700*670*1290 | 4 | ||
HWS-2000FT | 2000 | 2400*790*1960 1700*670*1720 | 4 |
上海超泓仪器设备有限公司 正在成为实验室仪器方案解决者,在全国设有售后服务中心。超泓仪器以建立可靠完善快捷方便的实验室为核心,主要经营试验箱、培养箱、干燥箱、摇床、低温槽、马弗炉、样品处理设备等产品。